HSR 108
بلندگو سقفی
108

مشخصات
5T | 6T | 8T | |
توان | 10 وات | 20 وات | 30 وات |
سلکتور | 2.5W / 5W / 10W | 5W / 10W / 20W | 7.5W / 15W / 30W |
پاسخ فرکانسی | 20-100 kHz | 20-70 kHz | 20-50 kHz |
SPL (@1w/m) | 86 dB | 88 dB | 90 dB |
سایز بلندگو | 5 اینچ | 6.5 اینچ | 8 اینچ |
سایز توییتر | 0.75 اینچ | 0.75 اینچ | 0.75 اینچ |
قطر خارجی | 170 میلیمتر | 202 میلیمتر | 238 میلیمتر |
میزان عمق | 60 میلیمتر | 78 میلیمتر | 86 میلیمتر |
